ハーモニウムの使い方
左耳に流す音の周波数 | 528Hz | 528Hz | 513.9Hz | 528Hz | 520.87Hz |
右耳に流す音の周波数 | 528Hz | 507.7Hz | 528Hz | 519.5Hz | 528Hz |
左耳と右耳の周波数の差異 | 0 | 20.3Hz(ベータ波) | 14.1Hz(ベータ波) | 8.5Hz(アルファ波) | 7.83Hz(アルファ波) |
左耳に流す音の周波数 | 528Hz | 528Hz | 542.1Hz | 528Hz | 535.83Hz |
右耳に流す音の周波数 | 528Hz | 548.3Hz | 528Hz | 536.5Hz | 528Hz |
左耳と右耳の周波数の差異 | 0 | 20.3Hz(ベータ波) | 14.1Hz(ベータ波) | 8.5Hz(アルファ波) | 7.83Hz(アルファ波) |
左耳に流す音の周波数 | 423Hz | 423Hz | 446.1 | 423Hz | 439.83Hz |
右耳に流す音の周波数 | 423Hz | 452.3Hz | 423Hz | 440.5Hz | 423Hz |
左耳と右耳の周波数の差異 | 0 | 20.3Hz(ベータ波) | 14.1Hz(ベータ波) | 8.5Hz(アルファ波) | 7.83Hz(アルファ波) |
アプリ内購入・復元
その他